Sector A | Ida y Regreso | Solo Regreso |
Zona Nº 1 | $ 107.000 | $ 75.000 |
Zona Nº 2 | $ 140.000 | $ 98.000 |
Zona Nº3 | $ 170.000 | $ 120.000 |
Zona Nº 4 | $ 193.000 | $ 135.000 |
Zona Nº 5 | $ 220.000 | $ 154.000 |
Zona Nº 6 | $ 250.000 | $ 175.000 |
Sector B | Ida y Regreso | Solo Regreso |
Zona Nº 1 | No Aplica | No Aplica |
Zona Nº 2 | No Aplica | No Aplica |
Zona Nº3 | $ 180.000 | $ 126.000 |
Zona Nº 4 | $ 200.000 | $ 140.000 |
Zona Nº 5 | $ 220.000 | $ 154.000 |
Zona Nº 6 | $ 250.000 | $ 175.000 |
(*) Descuento especial de un 5% al segundo hermano y un 10% al tercero del valor mensual.