Sector A | Ida y Regreso | Solo Regreso |
Zona Nº 1 | $ 115.000 | $ 80.000 |
Zona Nº 2 | $ 153.000 | $ 107.000 |
Zona Nº3 | $ 185.000 | $ 130.000 |
Zona Nº 4 | $ 210.000 | $ 147.000 |
Zona Nº 5 | $ 240.000 | $ 168.000 |
Zona Nº 6 | $ 272.000 | $ 190.000 |
Sector B | Ida y Regreso | Solo Regreso |
Zona Nº 1 | No Aplica | No Aplica |
Zona Nº 2 | No Aplica | No Aplica |
Zona Nº3 | $ 200.000 | $ 140.000 |
Zona Nº 4 | $ 225.000 | $ 157.000 |
Zona Nº 5 | $ 248.000 | $ 174.000 |
Zona Nº 6 | $ 280.000 | $ 197.000 |
(*) Descuento especial de un 5% al segundo hermano y un 10% al tercero del valor mensual.